Úřední deska – archiv dokumentů

Název dokumentuVyvěšeno odVyvěšeno do
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2026 učební obory20. 1. 20265. 2. 2026
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2026 studijní obor20. 1. 20265. 2. 2026
Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2025 obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby24. 6. 20259. 7. 2025
Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2025 obor 36-45-M/01 Technická zařízení budov24. 6. 20259. 7. 2025
Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 2025 Stravovací a ubytovací služby24. 6. 20259. 7. 2025
Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 2025 Technická zařízení budov24. 6. 20259. 7. 2025
Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2025 obor 36-45-M/01 Technická zařízení budov24. 6. 20259. 7. 2025
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2025 Technická zařízení budov16. 5. 20252. 6. 2025
Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2025 obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník15. 5. 202530. 5. 2025
Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2025 obor 29-54-H/01 Cukrář15. 5. 202530. 5. 2025
Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2025 obor 66-51-H/01 Prodavač15. 5. 202530. 5. 2025
Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2025 obor 36-52-H/01 Instalatér15. 5. 202530. 5. 2025
Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2025 obor 33-56-H/01 Truhlář15. 5. 202530. 5. 2025
Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2025 obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel15. 5. 202530. 5. 2025
Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2025 obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby15. 5. 202530. 5. 2025
Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2025 obor 23-51-H/01 Strojírenské práce15. 5. 202530. 5. 2025
Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2025 obor 36-45-M/01 Technická zařízení budov15. 5. 202530. 5. 2025
Vyhlášení 1. kola M obor 202529. 1. 202520. 2. 2025
Vyhlášení 1. kola H a E obory 202527. 1. 202520. 2. 2025

Informace o organizaci

Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace
Hlaváčkovo náměstí 673
IČ: 00069485

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

GDPR – ochrana osobních údajů

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Více informací najdete zde

Výroční zprávy a ŠVP

Výroční zprávy a ŠVP naleznete zde